- 
			中高壓干式負載箱功率范圍:100KW-6MVA 電壓范圍:AC1000V/IAC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV/AC13KV/AC20KV/AC35KV 功率因數:PF:0.8-1.0頻率:50Hz-60Hz防護等級:IP55 負載特性:阻性負載、感性負載、阻感一體負載。 全國服務熱線:18321027139
數據資源進行集中、集成、共享、分析的場地、工具、流程等的有機組合。語言和數據的融合使設備的可靠性變為更為重
要,為保障網絡和數據用電的穩定性和安全性,金融結算中心、數據中心、災備中心及重要系統調度中心等關鍵部門的設備用負載箱是用于后備電源日常帶載檢測的設備,是對金融/數據中心系統的柴油發電機組、交流穩樂電源、逆變器及大功率;UPS的帶載能力和日常保養維護必備的設備。
根據客戶使用場合不同,設備有室內型和戶外型,低壓和中高壓負載,控制方式有遠程手動控制、遠程觸摸屏控制和就
地控制三種方式。
	中高壓干式負載箱產品規格:
功率范圍:100KW-6MVA
電壓范圍:AC1000V/IAC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV/AC13KV/AC20KV/AC35KV
功率因數:PF:0.8-1.0頻率:50Hz-60Hz防護等級:IP55
負載特性:阻性負載、感性負載、阻感一體負載。
中高壓干式負載箱性能特點:
卓越的安全性---每臺高床負載內配置有真空斷路器,綜合繼保,讓設備使用更安全:
可靠的穩定性---負載可500小時以上全天候連續使用,并有短路、低風量、高溫多重保護功能;靈活的控制方式---負載具有電腦、觸摸屏、手動控制方式可選。
中高壓干式負載箱型號參數: 
| 產品名稱 Product Name | 中高壓干式負載箱 ACMedium Voltage Loadbanks | ||||
| 型號 Model | MT-MV1000KW | MT-MV1760KW | MT-MV2000KW | MT-MV2500KW | MT--MV3000KW | 
| 負載功率 Load Power(KW) | 1000KW | 1760KW | 2000KW | 2500KW | 3000KW | 
| 測試電壓范圍 Test Voltage Range(V) | AC400V/6.6KV/10.5KV/20KV/35KV | ||||
| 頻率 Frequency(Hz) Frequency | 50Hz-60Hz | ||||
| 負載控制 Load Control | 遠程手動面板控制或遠程計算機自動控制 Remote Manual Operation Or Remote Computer Operation | ||||
| 調節能力 Load Control Capability | 功率段百分比加載或按照所需功率加載 Power seqment load as a percentage of or Power required for load | ||||
| 工作方式 Operation Method | 連續工作 Continuous Operation | ||||
| 工作電源 Power Supply | AC380V/50Hz/三相四線制 AC380V/50Hz/three phase four wire system | ||||
| 使用海拔高度 Altitude(m) | ≥3000M | ||||
| 溫度環境 Ambient Temp | -10℃~+55℃ | ||||
| 冷卻方式 Cooling | 強制風冷 Air forced | ||||
| 儀表顯示 Instrument Display | 三相電流、三相電壓、頻率、功率 3PhaseVoltage.Current.Frequencv. Poweretc | ||||
| 負載保護 Load Protection | 短路、討樂、過流、高溫、風量保護 Short-ciruitOvervoltage.Overcurrent.Hiah temperature. lowest air flow | ||||
| 系統標準 Test Standards | 滿足國標、船標、軍標、通信標準的測試 Meetstherequirementsofnational.marine. military, and telecommunication test (optional | ||||
| 適用范圍 Application | 適用于船用柴油發電機組,陸用柴油發電機組,燃氣發電機組 Suitable for both marine and terrestrial diesel generator set | ||||
| 外型尺寸 Resistive load bank size | 3000x2438x2591 (LxWxH)mm:10英尺標準集裝箱 | 4000x2438x2591 (LxWxH)mm | 6058x2438x2591 (LxWxH)mm:20英尺標準集裝箱 | 6058x2438x2591 (lxWxHm:20英尺標準集裝箱 | 6058x2438x2591 (LxWxH)mm:20英尺標準集裝箱 | 
| 重量 Weight | 4500KG | 5000KG | 6500KG | 7500KG | 8500KG | 
采購:中高壓干式負載箱
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- 
                            *驗證碼:

 
            
 
 
         
      
        
 
                



